服務(wù)熱線
15005185719
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氟化氫氣體檢測(cè)儀OT131氣體檢測(cè)報(bào)警儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:產(chǎn)品特點(diǎn):◆ 傳感器 ◆ 快速檢測(cè)氣體的泄漏點(diǎn)◆ 加長(zhǎng)柔性探頭,靈敏度可調(diào)◆ 低電壓報(bào)警及自動(dòng)關(guān)機(jī)◆ 傳感器故障檢測(cè)報(bào)警◆ 快速預(yù)熱,響應(yīng)時(shí)間迅速◆ 中文彩色液晶顯示 (中英文切換) ,曲線顯示◆ 報(bào)警記錄查詢、報(bào)警點(diǎn)設(shè)置◆ 在線平移、密碼管理等功能
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-05-27
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪問(wèn)量:102
4001808825
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ 傳感器
◆ 快速檢測(cè)氣體的泄漏點(diǎn)
◆ 加長(zhǎng)柔性探頭,靈敏度可調(diào)
◆ 低電壓報(bào)警及自動(dòng)關(guān)機(jī)
◆ 傳感器故障檢測(cè)報(bào)警
◆ 快速預(yù)熱,響應(yīng)時(shí)間迅速
◆ 中文彩色液晶顯示 (中英文切換) ,曲線顯示
◆ 報(bào)警記錄查詢、報(bào)警點(diǎn)設(shè)置
◆ 在線平移、密碼管理等功能
◆ 檢測(cè)原理:半導(dǎo)體、催化、電化學(xué)
◆ 靈 敏 度:1PPM/1%LEL
◆ 檢測(cè)范圍:不同的傳感器范圍不同(見(jiàn)附表)
◆ 防爆等級(jí):本安型
◆ 安全級(jí)別:Ex ib IIB T3 Gb
◆ 使用環(huán)境:溫度-10℃~50℃;濕度:≤95%RH(無(wú)結(jié)露)
◆ 貯存環(huán)境:溫度-40℃~70℃;濕度:≤95%RH(無(wú)結(jié)露)
◆ 響應(yīng)時(shí)間:<10s
◆ 顯示方式:彩色液晶
◆ 報(bào) 警 點(diǎn):可調(diào)
◆ 電 源:3.7V2000mAh 鋰離子可充電池
◆ 待機(jī)時(shí)間:可燃?xì)怏w>8h 有毒氣體約300個(gè)小時(shí)
◆ 重 量:500g
◆ 外形尺寸:254mm×68mm×48mm(不含探桿)
檢漏儀表:自然擴(kuò)散式, 附帶加長(zhǎng)柔性探桿, PPM和%LEL同時(shí)顯示
檢測(cè)儀表:內(nèi)置泵吸式檢測(cè)方式, 雙蜂鳴器提示及其增長(zhǎng)式光指示
被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
甲醛 | 0-10PPm | 0-50、20PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮?dú)?/span> | 0-99%VOL | 0-99%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-40000PPm | 0-1000、5000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
苯 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-99%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲醇 | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮?dú)? N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、99%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
NOX | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
光氣 | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm- 10%VOL | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請(qǐng)聯(lián)系公司 |